
料金一覧
| 総合健診 | 総合コース | 男性 ¥350,000 女性 ¥395,000 |
2日間にわたり、体の隅々までしっかり検査する人間ドックです。 |
|---|---|---|---|
| 総合コース (PET/CTなし) |
男性 ¥260,000 女性 ¥305,000 |
PET検査以外の総合コースの検査を1日で行うことができる人間ドックです | |
| PET検診 | PETコース | ¥115,000 | PET/CTによるがん検診です。 |
| レディースドック | 子宮がん検診 | ¥22,000 | 子宮頚部細胞診、超音波、診察(内診)で子宮と卵巣の検査を行います。 オプションで子宮体部細胞診とヒトパピローマウイルス検査がございます。 |
| 乳がん検診 | ¥25,000 | マンモグラフィ検査、超音波検査を行います。 | |
| ウィメンズ検診 | ¥43,000 | 子宮がん検診と乳がん検診を同日に行います。 オプションで子宮体部細胞診とヒトパピローマウイルス検査がございます。 |
人間ドックオプション料金
※検査オプションは総合コースが対象です。
| 脳PET | ¥75,000 | 脳PETではアルツハイマー病などのチェックが可能です。 (PET付コースのみ追加可能です) |
|---|---|---|
| 大腸内視鏡検査 | ¥30000 | 内視鏡を用いて、大腸を調べる検査です。 *検査日はドック終了日から10日以内の別日の実施となります。生検した場合、別途料金が発生します。 |
| 女性ホルモン検査 | ¥10,000 | 血中女性ホルモンの検査です。 |
| ヒトパピローマウイルス検査 | ¥10,000 | 子宮部扁平上皮ガンの原因であるヒトパピローマウイルス(中~高リスクグループ)に感染していないかを調べる検査です。 |
| 子宮体部細胞診 | ¥5,000 | 子宮体がんの検査です。 |
その他の費用
| CD-ROM | ¥3,000 | 検査結果の画像(PET/CT:1枚 MRI・CT・胸部CR・MMG:1枚) |
|---|---|---|
| 人間ドック結果報告書
追加・再発行(一通につき) |
¥5,000(総合コース) ¥3,000(PETコース) |
― |
| 診断書・診療情報提供書など (一通につき) |
¥3,000 | ― |
| 人間ドック受診証明書 (一通につき) |
¥1,000 | ― |







